Historical Exchange Rates - March 2013
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in March 2013. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-01 | 0.7692 | 0.6652 | 92.7154 | 6.2237 | 0.9419 | 1.0336 | 0.9801 | 7.7561 | 1.24 | 54.9138 |
| 2013-03-04 | 0.7688 | 0.6643 | 93.5419 | 6.2258 | 0.9423 | 1.0287 | 0.9857 | 7.7557 | 1.2464 | 54.8651 |
| 2013-03-05 | 0.7672 | 0.6597 | 93.1794 | 6.2195 | 0.9419 | 1.0265 | 0.9771 | 7.7563 | 1.2463 | 54.865 |
| 2013-03-06 | 0.7672 | 0.6631 | 93.4791 | 6.2191 | 0.9437 | 1.0286 | 0.972 | 7.756 | 1.2462 | 54.7526 |
| 2013-03-07 | 0.7686 | 0.6649 | 94.3889 | 6.2203 | 0.9468 | 1.0317 | 0.975 | 7.7571 | 1.2474 | 54.6126 |
| 2013-03-08 | 0.7639 | 0.6654 | 95.8747 | 6.2195 | 0.9439 | 1.029 | 0.9731 | 7.7559 | 1.2465 | 54.3751 |
| 2013-03-11 | 0.7696 | 0.6721 | 96.129 | 6.2185 | 0.9512 | 1.0279 | 0.9775 | 7.7572 | 1.2495 | 54.4128 |
| 2013-03-12 | 0.7661 | 0.6713 | 95.955 | 6.2163 | 0.9457 | 1.026 | 0.9678 | 7.7569 | 1.2463 | 54.1921 |
| 2013-03-13 | 0.7704 | 0.6685 | 95.9787 | 6.2142 | 0.949 | 1.0249 | 0.9686 | 7.7571 | 1.2481 | 54.3063 |
| 2013-03-14 | 0.773 | 0.6692 | 96.4598 | 6.2159 | 0.9544 | 1.0264 | 0.9658 | 7.7584 | 1.2517 | 54.3665 |
| 2013-03-15 | 0.7642 | 0.6602 | 95.9499 | 6.2169 | 0.9405 | 1.0203 | 0.9635 | 7.7583 | 1.2482 | 54.005 |
| 2013-03-18 | 0.7735 | 0.6622 | 95.0422 | 6.2185 | 0.9452 | 1.0218 | 0.9626 | 7.7617 | 1.2497 | 54.1248 |
| 2013-03-19 | 0.7726 | 0.6612 | 95.4033 | 6.2158 | 0.9439 | 1.0248 | 0.9638 | 7.7607 | 1.2499 | 54.375 |
| 2013-03-20 | 0.7725 | 0.6606 | 95.5504 | 6.2165 | 0.9441 | 1.0252 | 0.9632 | 7.7628 | 1.2515 | 54.3453 |
| 2013-03-21 | 0.7746 | 0.6597 | 95.2363 | 6.2179 | 0.9469 | 1.0233 | 0.9586 | 7.7633 | 1.2496 | 54.2448 |
| 2013-03-22 | 0.7723 | 0.6586 | 94.8795 | 6.212 | 0.9432 | 1.024 | 0.9586 | 7.7631 | 1.2494 | 54.3412 |
| 2013-03-25 | 0.7731 | 0.6584 | 94.7429 | 6.2132 | 0.9442 | 1.0204 | 0.9552 | 7.7616 | 1.2436 | 54.226 |
| 2013-03-26 | 0.7775 | 0.6601 | 94.2773 | 6.2125 | 0.9493 | 1.0188 | 0.9535 | 7.7599 | 1.2416 | 54.4328 |
| 2013-03-27 | 0.7832 | 0.6619 | 94.2199 | 6.214 | 0.9535 | 1.0169 | 0.9582 | 7.7627 | 1.2444 | 54.4651 |
| 2013-03-28 | 0.7809 | 0.6604 | 94.3928 | 6.2163 | 0.9524 | 1.0169 | 0.9612 | 7.7642 | 1.2417 | 54.3272 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.